Sơn epoxy Jotun là thương hiệu nổi tiếng đến từ Na Uy, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại và tiên tiến. Sản phẩm của Jotun nổi bật với chất lượng tốt, độ bền cao và giá cả hợp lý. Về độ uy tín và sự phổ biến, sơn epoxy Jotun có thể cạnh tranh ngang hàng với các thương hiệu nổi tiếng khác như sơn Kova, sơn KCC, sơn Dulux,…Chi tiết về loại sơn này hãy tìm hiểu bài viết dưới đây cùng Sơn Tùng Thủy
Sơn epoxy Jotun là gì?
Sơn epoxy Jotun là loại sơn hai thành phần bao gồm chất rắn và dung môi. Loại sơn này nổi bật với độ bền cao, không kén chọn bề mặt thi công và bám dính tốt trên nhiều bề mặt khác nhau như bê tông, kim loại, sắt, thép,… Với bảng màu đa dạng, người dùng có nhiều lựa chọn và màu sắc sơn luôn tươi mới, đẹp mắt và khó phai.
Xem thêm :
- Sơn epoxy là gì? Sơn epoxy gồm những loại nào ?
Ưu điểm của sơn epoxy Jotun
- Khả năng chịu lực tốt, ít bị trầy xước hay bong tróc dưới tác động bên ngoài như va đập, cọ xát,…
- Màng sơn cứng, độ bền cao, thích hợp cho các công trình đòi hỏi chất lượng và tính thẩm mỹ cao.
- Chịu được các điều kiện khắc nghiệt như nước mặn, nhiệt độ cao, hóa chất, độ ẩm,… Đồng thời, có khả năng chống tĩnh điện, chống rỉ và chịu nhiệt tốt.
- Bề mặt sơn sáng bóng, mượt mà, bám dính tốt, tạo ấn tượng mạnh mẽ cho người dùng.
- Thân thiện với môi trường và người sử dụng, an toàn và hạn chế nguy cơ cháy nổ nhờ hàm lượng chất rắn lớn.
Định mức sơn epoxy Jotun
Theo lý thuyết, sơn epoxy Jotun có định mức phủ từ 8 – 13 m²/lít. Một bộ sơn gồm 20 lít, trong đó 16 lít là sơn và 4 lít chất đóng rắn.
Xem thêm :
- Định mức sơn maxilite là bao nhiêu ?
Bảng giá sơn epoxy Jotun cập nhật mới nhất
SẢN PHẨM | MÃ MÀU RAL | ĐƠN VỊ | GIÁ CHƯA CK% |
Sơn jotun 2 thành phần Alkyd Primer | Grey | 5L | 805.000 |
Light Grey | 5L | 770.000 | |
Red | 5L | 580.000 | |
White | 5L | 800.000 | |
Paint Hr | 5L | 1.545.000 | |
Sơn Jotun Pilot Qd Primer | Grey | 20L | 2.400.000 |
Light Grey | 20L | 2.540.000 | |
Red | 20L | 2.200.000 | |
White | 20L | 3.480.000 | |
Sơn Jotun Jotamastic 90 | Alu | 20L | 5.080.000 |
Alu Rt | 20L | 5.080.000 | |
Base 1 | 20L | 4.980.000 | |
Base 3 | 20L | 4.100.000 | |
Black | 20L | 5.040.000 | |
Buff | 20L | 5.440.000 | |
Ral 1003 | 20L | 6.260.000 | |
Ral 1023 | 20L | 5.940.000 | |
Ral 1028 | 20L | 1.1500.000 | |
Ral 3000 | 20L | 6.100.000 | |
Ral 3028 | 20L | 6.940.000 | |
Ral 5001 | 20L | 5.180.000 | |
Ral 5015 | 20L | 5.120.000 | |
Ral 6007 | 20L | 5.580.000 | |
Ral 6011 | 20L | 5.360.000 | |
Ral 7035 | 20L | 5.260.000 | |
Ral 7034 | 20L | 5.220.000 | |
Ral 7047 | 20L | 5.660.000 | |
Ral 8023 | 20L | 5.820.000 | |
Ral 9001 | 20L | 5.000.000 | |
Ral 9010 | 20L | 6.140.000 | |
Ral 9003 | 20L | 5.900.000 | |
Ral 9907 | 20L | 5.320.000 | |
Std 038 | 20L | 5.140.000 | |
Std 049 | 20L | 5.120.000 | |
Std 0257 | 20L | 5.580.000 | |
Comp B | 4.4L | 2.618.000 | |
Sơn Jotun Jotamastic 80 | Al | 18.3L | 4.437.100 |
Al Rt | 18.3L | 4.492.000 | |
Black | 18.3L | 4.382.200 | |
Buff | 18.3L | 4.363.900 | |
Green | 18.3L | 4.345.600 | |
Grey | 18.3L | 4.272.400 | |
Grey Xo | 18.3L | 4.748.200 | |
Light Red | 18.3L | 4.418.800 | |
Off-White | 18.3L | 4.748.200 | |
Ral 5002 | 18.3L | 5.736.400 | |
Ral 5015 | 18.3L | 4.345.600 | |
Ral 5024 | 18.3L | 4.711.600 | |
Ral 7030 | 18.3L | 4.272.400 | |
Ral 7033 | 18.3L | 4.309.000 | |
Ral 7035 | 18.3L | 4.766.500 | |
Ral 7038 | 18.3L | 4.400.500 | |
Red | 18.3L | 4.089.400 | |
Turquoise | 18.3L | 4.773.700 | |
Mio Grey | 18.3L | 5.242.300 | |
Comp B | 2.3L | 1.944.600 | |
Sơn Jotun 2 thành phần Jotamastic 70 | Grey | 18L | 2.944.000 |
Red | 18L | 2.800.000 | |
Alu | 18L | 2.944.000 | |
Comp.B | 3L | 832.000 | |
Sơn Jotun Solvalitt chịu nhiệt | Base 1 | 5L | 2.815.000 |
Aluminium | 5L | 2.875.000 | |
Sơn Jotun Solvalitt Midtherm | Base 1 | 5L | 1.665.000 |
Yellow | 5L | 3.120.000 | |
Sơn Jotun Epoxy HR | Aluminium | 18.8L | 5.683.600 |
Mun 5R4/14 | 18.8L | 6.962.000 | |
Comp B | 2.5L | 2.722.500 | |
Sơn Jotun Marathon Xhb | Black | 15L | 5.605.000 |
Bs 10E53 | 15L | 9.685.000 | |
Comp B | 5L | 3.280.000 | |
Sơn Jotun Marathon | Black | 20L | 6.720.000 |
Bs10E53 | 20L | 7.720.000 | |
Comp B | 5L | 3.395.000 | |
Sơn Jotun Tankguard Plus | Buff | 20L | 8.720.000 |
Comp.B | 4L | 5.904.000 | |
Sơn Jotun Tankguard HB | Classic Grey | 20L | 6.520.000 |
Classic Pink | 20L | 6.360.000 | |
Sơn Jotun Tankguard Holding Primer | Buff | 20L | 4.960.000 |
Comp B | 2.5L | 2.132.500 | |
Sơn Jotun Tankguard Storage | L Red | 18.8L | 5.871.600 |
L Grey | 18.8L | 5.871.600 | |
Comp B | 2.5L | 2.720.000 | |
Sơn Jotun 2 thành phần Tankguard Special | Light Grey | 20L | 5.160.000 |
Light Red | 20L | 5.160.000 | |
Comp.B | 5L | 1.250.000 | |
Sơn Jotun Penguard Express | ZP Grey | 20L | 4.540.000 |
Comp B | 4L | 9.860.00 | |
Sơn Jotun Penguard FC | Ral 1001 | 20L | 4.940.000 |
Comp B | 4L | 1.412.000 | |
Sơn chống rỉ Jotun epoxy 2 thành phần Penguard HB | Grey | 20L | 3.700.000 |
Sơn Jotun Penguard Primer | Grey | 20L | 3.900.000 |
Sơn Jotun Penguard Uni | Alu | 20L | 3.920.000 |
Comp.B | 5L | 1.200.000 | |
Sơn Jotun Penguard Hsp Zp | Grey | 20L | 3.740.000 |
Comp B | 4L | 1.512.000 | |
Thinner No (Dung môi) | No. 2 | 20L | 2.240.000 |
No. 7 | 20L | 2.020.000 | |
No. 10 | 20L | 2.060.000 | |
No. 17 | 20L | 2.100.000 | |
Sơn Jotun Hardtop Clear | Clear | 20L | 7.720.000 |
Comp B | 5L | 5.280.000 | |
Sơn Jotun Hardtop AX | Base 1 | 20L | 6.190.400 |
Bs 10E53 | 20L | 12.300.000 | |
Mun 10B4.5/5 | 20L | 7.360.000 | |
Ncs S 7020-B10G | 20L | 7.420.000 | |
Ral 8019 | 20L | 7.640.000 | |
Ral 9010 | 20L | 7.800.000 | |
Std 072 | 20L | 7.500.000 | |
Comp B | 4L | 4.536.000 | |
Sơn Jotun Hardtop XP | Base 1 | 18.2L | 5.487.200 |
Alu Ral 9007 | 20L | 9.720.000 | |
Bs 00A01 | 20L | 7.220.000 | |
Bs 381C 797 | 20L | 6.600.000 | |
Pantone 2935C | 20L | 6.800.000 | |
Ral 1001 | 20L | 7.780.000 | |
S6030-B10G | 20L | 6.480.000 | |
Std 7379 | 20L | 6.440.000 | |
Comp B | 1.8L | 2.364.400 | |
Sơn Jotun Pilot II | Base 1 | 18L | 2.602.000 |
Black | 20L | 3.160.000 | |
Blue Ral 5009 | 20L | 3.380.000 | |
Bs 00A05 | 20L | 2.880.000 | |
Green 574 | 20L | 3.420.000 | |
Ral 1001 | 20L | 3.060.000 | |
White | 20L | 3.200.000 | |
Sơn Jotun Pioner Tc | Base 1 | 18L | 3.286.000 |
Bs 356 | 20L | 7.660.000 | |
Ral 1001 | 20L | 3.900.000 | |
Frost White | 20L | 4.320.000 | |
Sơn Jotun Penguard TC | Aqua Blue | 20L | 5.120.000 |
Base 1 | 18.4L | 4.276.800 | |
Blue 129 | 20L | 5.600.000 | |
Ral 3002 | 20L | 5.620.000 | |
Comp B | 4L | 1.388.000 | |
Sơn Jotun 2 thành phần Barrier 80 | Comp A | 9L | 5.761.000 |
Sơn Jotun Barrier 80, Comp B | Comp B | 2.25L | 1.006.000 |
Sơn Jotun Resist 78 | Comp A | 11.6L | 6.804.000 |
Sơn Jotun Zinc 100 comp B | Comp B | 2.6L | 10.333.000 |
Sơn Jotun Jotafloor SF PR 150 | PR 150 | 20L | 6.160.000 |
Comp B | 5L | 3.585.000 | |
Sơn Jotun Jotafloor Damp Bond | Comp A | 5L | 1.770.000 |
Comp B | 1.67L | 1.332.460 | |
Sơn Jotun Jotafloor TC | Base 1 | 20L | 5.240.000 |
Comp B | 4L | 1.388.000 | |
Sơn Jotun Jotafloor SL Uni | M10Yr7/4 | 18L | 5.032.000 |
Comp B | 3.75L | 3.028.000 | |
Comp C | 6.75L | 1.065.000 | |
Sơn Jotun Multicolor Industry AP | AP | 3L | 5.620.000 |
Sơn Jotun Jotaguard 630 | Grey | 20L | 4.560.000 |
Red | 20L | 4.280.000 | |
Comp.B | 4L | 896.000 | |
Sơn Jotun Jotaguard 660 | Grey | 20L | 4.900.000 |
Red | 20L | 4.720.000 | |
Comp.B | 5L | 1.070.000 | |
Sơn Jotun Jotafloor Coat | Ral1013 (Std 908) | 19.5L | 8.036.500 |
Ral 6011 | 19.5L | 8.485.000 | |
Ral 6024 | 19.5L | 8.329.000 | |
Ral 7023 | 19.5L | 7.919.500 | |
Ral 7035 | 19.5L | 7.978.000 | |
Ral 9018 | 19.5L | 8.017.000 | |
Std 038Gre | 19.5L | 7.939.000 | |
Comp B40 | 6.5L | 5.163.500 | |
Sơn Jotun Jotafloor Coating White | White | 19.5L | 6.925.000 |
Sơn Jotun Jotafloor Gf | Green 137 | 20L | 7.460.000 |
Comp B | 5L | 3.395.000 | |
Sơn Jotun Jotafloor Sealer | Comp A | 20L | 3.720.000 |
Comp B | 4L | 1.296.000 | |
Sơn Jotun Jotafloor Sf Primer | Comp A | 19.5L | 7.646.500 |
B40 | 6.5L | 3.473.500 | |
Sơn jotun 2 thành phần Jotafloor Nonslip |
Coarse | 25L | 2.200.000 |
Fine | 25L | 2.175.000 | |
Medium | 25L | 2.275.000 | |
Sơn Jotun Penguard Midc | Mio80 Grey | 20L | 4.760.000 |
Comp B | 4L | 1.684.000 | |
Sơn Jotun Easyprime | Comp A | 10 | 1.990.000 |
Comp B | 5 | 1.195.000 | |
Sơn Jotun Alkyd High Gloss QD | MCI Base 1 | 18L | 3.268.000 |
white | 20L | 4.580.000 | |
STD 071 Grey | 20L | 4.360.000 | |
Ral 1015 | 20L | 4.320.000 | |
Sơn Jotun Uniprime QD | Grey | 20L | 2.920.000 |
Red | 20L | 2.960.000 | |
Sơn Jotun Epoxy Fairing Compound | 3L | Liên hệ | |
Sơn chống rỉ Jotun epoxy 2 thành phần Penguad Midcode | Grey, Red | 20L | 2.800.000 |
Grey, Red | 5L | 750.000 |
Lưu ý:
- Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá sơn có thể thay đổi tuỳ thuộc vào cơ chế giá cả của thị trường trong thời điểm mua hàng.
Xem thêm :
- Bảng giá sơn phản quang giá rẻ cập nhật mới nhất hiện nay
Ứng dụng của sơn epoxy Jotun
Sơn epoxy Jotun được sử dụng rộng rãi trong các dự án khác nhau, bao gồm:
- Nhà xưởng, nhà máy, khu chế biến thực phẩm.
- Bệnh viện, phòng sạch, trường học, phòng thí nghiệm.
- Tầng hầm, bãi để xe, nền nhà, cầu thang, kho chứa.
- Các sân thể thao như sân cầu lông, sân tennis, sân bóng rổ,…